Se non visualizzi correttamente l’orario prova a ruotare lo smartphone, oppure visualizza l’orario in formato immagine
ORARIO LEZIONI 2024-2025
in vigore dal 1 ottobre 2024
2024-2025 | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | |||||
Corsi | Orario | Sala | Orario | Sala | Orario | Sala | Orario | Sala | Orario | Sala |
PRE-DANZA | 16:40 17:40 | B | ATTIVITÀ STRAORDINARIE | 16:40 17:40 | B | |||||
PROPEDEUTICA 1 | 17:30 18:30 | A | 17:30 18:30 | A | ||||||
PROPEDEUTICA 2 | 16:30 17:30 | B | 16:30 17:30 | B | ||||||
CLASSICO 1 | 17:40 19:00 | A | 17:40 19:00 | A | ||||||
CLASSICO 2 | 17:40 19:10 | B | 17:40 19:10 | B | ||||||
CLASSICO 3 | 17:40 19:10 | B | 17:40 19:10 | B | ||||||
CONTEMPORANEO 1 | 19:10 20:30 | A | 19:10 20:30 | A | ||||||
CONTEMPORANEO 2 | 19:10 20:40 | B | 19:10 20:40 | B | ||||||
MODERN JAZZ 1A | 16:30 17:30 | A | 16:30 17:30 | A | ||||||
MODERN JAZZ 1B | 17:30 18:30 | B | 17:30 18:30 | B | ||||||
MODERN JAZZ 2 | 15:30 16:30 | B | 15:30 16:30 | B | ||||||
MODERN JAZZ 3 | 18:30 19:40 | B | 18:30 19:40 | B | ||||||
HIP HOP 1 | 18:30 19:30 | A | 18:30 19:30 | A | ||||||
HIP HOP 2 | 19:40 20:40 | B | 19:40 20:40 | B | ||||||
Ginnastica Salute e Fitness metodica PILATES | 15:20 16:20 | A | 19:30 20:30 | A | 15:20 16:20 | A | 19:30 20:30 | A | ||
Ginnastica Salute e Fitness metodica YOGA | 10:00 11:00 | A | ||||||||
Centro Promozione Danza A.S.D. - Via della Stazione, 95 Marcellina (Roma) - Attività per soli soci |
Giorni festivi anno 2024-2025 in cui non si terranno lezioni 1 novembre venerdi – Tutti i Santi 24 dicembre martedi – Vigilia di Natale 25 dicembre mercoledi – Natale 26 dicembre giovedi – Santo Stefano 31 dicembre martedi – San Silvestro 1 gennaio mercoledi – Capodanno 6 gennaio lunedi – Epifania 21 aprile lunedi – Lunedi dell’Angelo 25 aprile venerdi – Anniversario Liberazione 1 maggio giovedi – Festa del Lavoro 2 giugno lunedi – Festa della Repubblica |