Pagina web pubblicata in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità, posti a carico di associazioni, fondazioni, Onlus e imprese dall’art.1, c.125-129 della L.124/2017, in riferimento ai rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti pubblici.
Centro Promozione Danza Associazione Sportiva Dilettantistica ha ricevuto da pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici:
17/12/2020 | Contributo da Presidenza del Consiglio dei Ministri COVID-19 | € 5.500,00 |
19/02/2021 | Contributo a fondo perduto prima sessione Presidenza Consiglio Ministri | € 1.403,00 |
31/05/2021 | Contributo Decreto Sostegni bis | € 2.000,00 |
04/06/2021 | Contributo da Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 1.800,00 |
24/06/2021 | Contributo Decreto Sostegni bis | € 2.000,00 |
15/10/2021 | Contributo a fondo perduto Presidenza Consiglio dei Ministri | € 2.200,00 |
22/12/2021 | Contributo a fondo perduto Presidenza Consiglio dei Ministri | € 2.500,00 |
31/01/2024 | Contributo Presidenza Consiglio dei Ministri gestori di impianti sportivi di cui al dpcm 24 Marzo 2023 | € 4.784,00 |
09/08/2024 | Contributo Presidenza Consiglio dei Ministri gestori di impianti sportivi di cui al dpcm 24 Marzo 2023 | € 1.308,00 |
Centro Promozione Danza Associazione Sportiva Dilettantistica
Cariche sociali:
PRESIDENTE: sig.ra Yang Yu Lin
VICEPRESIDENTE: sig. Bonavena Michele Oscar